Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками у КЗО СЗШ №47
Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог) | Кількість | Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів) | Власні, в оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики |
| |||
необхідно | фактично | необхідно | фактично | ||||
Математика | 2 | 2 | 2,4 | 2,4 | Оперативне управління | ||
укр.мови | 2 | 2 | 2,4 | 2,4 | Оперативне управління | ||
заруб.літератури | 2 | 2 | 2,4 | 2,4 | Оперативне управління | ||
географія | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | Оперативне управління | ||
історія, | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | Оперативне управління | ||
захист «Вітчизни» | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | Оперативне управління | ||
музика, ОТМ | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | Оперативне управління | ||
іноземна мова | 2 | 2 | 2,4 | 2,4 | Оперативне управління | ||
хореографія | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | Оперативне управління | ||
початкові класи | 8 | 8 | 2,4 | 2,4 | Оперативне управління | ||
хімія | 1 | 1 | 2,8 | 2,8 | Оперативне управління | ||
фізика | 1 | 1 | 2,8 | 2,8 | Оперативне управління | ||
біологія | 1 | 1 | 2,8 | 2,8 | Оперативне управління | ||
інформатика | 2 | 2 | 6,0 | 6,0 | Оперативне управління | ||
медіатека | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | Оперативне управління | ||
Ресурсна кімната | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | Оперативне управління | ||
Всього кабінетів: | 28 | 28 |
|
|
| ||
Оранжерея | 1 | 1 |
|
| Оперативне управління | ||
Спортивна зала | 1 | 1 |
|
| Оперативне управління | ||
Туалет в спортивній залі | 1 | 1 |
|
| Оперативне управління | ||
Вестибюль | 1 | 1 |
|
| Оперативне управління | ||
Їдальня | 1 | 1 |
|
| Оперативне управління | ||
Коридори | 4 | 4 |
|
| Оперативне управління | ||
Туалети для хлопчиків | 4 | 4 |
|
| Оперативне управління | ||
Туалети для дівчат | 4 | 4 |
|
| Оперативне управління | ||
Майстерня | 1 | 1 |
|
| Оперативне управління | ||
Футбольне поле | 1 | 1 |
|
| Оперативне управління | ||
Футбольне поле (мале) | 1 | 1 |
|
| Оперативне управління | ||
Футбольне поле (зі штучним покриттям) | 1 | 1 |
|
| Оперативне управління | ||
Дитячий майданчик з нестандартним обладнанням | 2 | 2 |
|
| Оперативне управління | ||
Тренажерний майданчик | 1 | 1 |
|
| Оперативне управління | ||
Баскетбольний, волейбольний майданчик | 1 | 1 |
|
| Оперативне управління |